Căn cứ Kế hoạch số 1461/KH-TEDI, ngày 25/7/2019 Hội đồng Thi đua Khen thưởng Tổng công ty Tư vấn Thiết kế GTVT (TEDI) đã họp xét kết quả thi đua đợt I, phong trào thi đua lao động sản xuất nhân đợt cao điểm triển khai công tác Khảo sát, lập TKKT các gói thầu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2020 (Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam). Hội đồng đã thống nhất biểu dương và khen thưởng cho 03 Trung tâm và 24 cá nhân có thành tích tiêu biểu, danh sách cụ thể như sau:
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG
TT | Nội dung | Giải | Gói thầu/Cá nhân | Chức vụ – Đơn vị | Giải thưởng (đồng) | Ghi chú | |
1 | Gói thầu đạt chất lượng và hoàn thành sớm nhất | Nhất | Hợp đồng TV01: Tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật, lập dự toán, cắm cọc GPMB và cọc LGĐB, lập HSMT các gói thầu xây lắp đoạn Km0+00 – Km37+300, Dự án thành phần ĐTXD đoạn Cam Lộ – La Sơn (Gói thầu XL01, XL02) | Trung tâm TVTK KCCT
và Trung tâm SLCB |
15.000.000 | TT KCCT : 7.500.000
TT SLCB : 7.500.000 |
|
Nhì | Hợp đồng TV.01: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán; cắm cọc GPMB và mốc lộ giới – Dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu (Gói thầu XL01 (Thi công đường dẫn phía Tiền Giang, đoạn Km101+126 – Km104+190)) | Trung tâm TVQT
và Trung tâm SLCB |
10.000.000 | TT KCCT : 7.000.000
TT SLCB : 3.000.000 |
|||
Ba | Hợp đồng TV.07: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán (không bao gồm hệ thống ITS), DATP ĐTXD đoạn Cao Bồ – Mai Sơn – Hạng mục cầu Mai Sơn | Trung tâm TVTK ĐB&SB
và Trung tâm SLCB |
5.000.000 | TT ĐB&SB : 2.500.000
TT SLCB : 2.500.000 |
|||
2 | Cá nhân có nhiều đóng góp nhất cho các dự án của Tổng công ty | Nhất | Ông Kim Diệu Quân | Trưởng phòng KHĐT | 8.000.000 | ||
Nhì | Ông Đỗ Văn Đang | Giám đốc Trung tâm SLCB | 6.000.000 | ||||
Ba | Phạm Văn Long | KS, phòng QLCL&NCPT | 4.000.000 | ||||
Cá nhân có nhiều đóng góp nhất cho dự án của đơn vị | Nhất | Trần Huy Tuấn | TP Cầu, Trung tâm TVQT | 6.000.000 | |||
Võ Thanh Bình | PGĐ, Trung tâm SLCB | 6.000.000 | |||||
Nhì | Trương Phương Nam | Kỹ sư, Trung tâm KCCT | 4.000.000 | ||||
Văn Anh Tuấn | TP đường, Trung tâm ĐB&SB | 4.000.000 | |||||
Ba | Lê Thị Liên Phương | PP đường, Trung tâm TVQT | 2.000.000 | ||||
Ông Nguyễn Văn Hùng | Kỹ sư, Trung tâm TVCT SB | 2.000.000 | |||||
Biểu dương các cá nhân có nhiều đóng góp cho Tổng công ty | Ông Võ Hoàng Anh | Trưởng phòng QLCL&NCPT | 1.000.000 | ||||
Ông Nguyễn Bắc Việt | Trưởng phòng QLKD | 1.000.000 | |||||
Ông Đoàn Văn Thắng | Giám đốc TT TVCT SB | 1.000.000 | |||||
Ông Lưu Hùng Cường | Phó trưởng phòng Cầu, TT TVQT | 1.000.000 | |||||
Ông Trần Tiến Dũng | Phó trưởng phòng Cầu, TT TVQT | 1.000.000 | |||||
Biểu dương các cá nhân có nhiều đóng góp cho đơn vị | Ông Lê Hồng Văn | PGĐ, Trung tâm KCCT | 1.000.000 | ||||
Ông Vũ Tuấn Anh | PGĐ, Trung tâm ĐB&SB | 1.000.000 | |||||
Ông Đào Xuân Huy | KS, Trung tâm KCCT | 1.000.000 | |||||
Ông Đoàn Văn Thưởng | Kỹ sư, Trung tâm TVCT SB | 1.000.000 | |||||
Ông Nguyễn Văn Hải | Kỹ sư, Trung tâm SLCB | 1.000.000 | |||||
Ông Nguyễn Minh Tùng | Kỹ sư, Trung tâm TVQT | 1.000.000 | |||||
Ông Hoàng Anh Dũng | Kỹ sư, Trung tâm KCCT | 1.000.000 | |||||
Ông Phan Thế Anh | Phó trưởng P.Cầu, Trung tâm ĐB&SB | 1.000.000 | |||||
Ông Dương Tất Thành | Kỹ sư, Trung tâm TVCT SB | 1.000.000 | |||||
Bà Ngô Thu Hà | Phó trưởng P.Thí nghiệm,TT SLCB | 1.000.000 | |||||
Tổng cộng | 87.000.000 |
|
Văn phòng TEDI